プリセットリファレンス
MIDI Sketch Bachのすべての設定可能なプリセットの完全なリファレンスです。
楽曲形式リファレンス
全9形式
| ID | 名前 | 文字列 | カテゴリ | デフォルト楽器 | デフォルトBPM | デフォルト声部数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | フーガ | "fugue" | オルガン | オルガン | 85 | 4 |
| 1 | 前奏曲とフーガ | "prelude-and-fugue" | オルガン | オルガン | 90 | 4 |
| 2 | トリオ・ソナタ | "trio-sonata" | オルガン | オルガン | 90 | 3 |
| 3 | コラール前奏曲 | "chorale-prelude" | オルガン | オルガン | 72 | 4 |
| 4 | トッカータとフーガ | "toccata-and-fugue" | オルガン | オルガン | 100 | 4 |
| 5 | パッサカリア | "passacaglia" | オルガン | オルガン | 76 | 4 |
| 6 | 幻想曲とフーガ | "fantasia-and-fugue" | オルガン | オルガン | 88 | 4 |
| 7 | チェロ前奏曲 | "cello-prelude" | ソロ | チェロ | 80 | 3 |
| 8 | シャコンヌ | "chaconne" | ソロ | ヴァイオリン | 76 | 3 |
楽曲形式選択フローチャート
オルガンシステム(形式 0--6)
7つのオルガン形式はバッハのオルガン・レパートリーの主要ジャンルをカバーします。すべてデフォルトでオルガンのレジストレーションが適用され、通常3--4声部を使用します。オルガンの持続音はあらゆる声部進行の細部を際立たせるため、これらの形式は最も洗練された対位法を特徴とします。
独奏楽器システム(形式 7--8)
2つの独奏形式は無伴奏弦楽器のための音楽を生成します。暗示的ポリフォニーを使用します — 音域の移動、アルペジオ、和音的書法を通じて、単一の旋律線が複数の同時声部を示唆します。
形式別BWVリファレンス
| 形式 | バッハの代表作 |
|---|---|
| フーガ | BWV 578(ト短調「小フーガ」)、BWV 542/2 |
| 前奏曲とフーガ | BWV 532, 541, 548, 846--893(平均律クラヴィーア曲集) |
| トリオ・ソナタ | BWV 525--530(6つのトリオ・ソナタ) |
| コラール前奏曲 | BWV 599--644(オルゲルビュッヒライン)、BWV 651--668 |
| トッカータとフーガ | BWV 565(ニ短調)、BWV 540 |
| パッサカリア | BWV 582(ハ短調) |
| 幻想曲とフーガ | BWV 537, 542, 561 |
| チェロ前奏曲 | BWV 1007--1012(無伴奏チェロ組曲) |
| シャコンヌ | BWV 1004/5(パルティータ第2番ニ短調) |
楽器リファレンス
| ID | 名前 | 文字列 | GMプログラム | サウンド | 典型的な形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | オルガン | "organ" | 19 | チャーチオルガン | オルガン形式全般(0--6) |
| 1 | チェンバロ | "harpsichord" | 6 | チェンバロ | すべての形式 |
| 2 | ピアノ | "piano" | 0 | アコースティックグランドピアノ | すべての形式 |
| 3 | ヴァイオリン | "violin" | 40 | ヴァイオリン | シャコンヌ(8) |
| 4 | チェロ | "cello" | 42 | チェロ | チェロ前奏曲(7) |
| 5 | ギター | "guitar" | 24 | ナイロンギター | ソロ形式(7--8) |
TIP
各形式にはデフォルトの楽器がありますが、任意の楽器で上書きできます。例えば、チェンバロで演奏されるフーガはオルガンとは全く異なる性格を持ちます — チェンバロの明瞭なアタックが対位法の線をより際立たせます。
主題キャラクター
| ID | 名前 | 文字列 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 0 | バランス型 | "balanced" | 順次進行と跳躍の混合、適度なリズム |
| 1 | 叙情的 | "lyrical" | 主に順次進行、滑らかな輪郭 |
| 2 | 活動的 | "energetic" | 広い音程、リズムの多様性 |
| 3 | 劇的 | "dramatic" | 大胆な跳躍、付点リズム、半音階的要素 |
INFO
キャラクターパラメータはフーガ主題や主要な主題素材の旋律プロファイルに影響します。フーガ系形式(フーガ、前奏曲とフーガ、トッカータとフーガ、幻想曲とフーガ)で最も顕著な効果があり、主題が楽曲全体の性格を定義します。
スケールモード
| ID | 名前 | 文字列 | 概算的な効果 |
|---|---|---|---|
| 0 | Short | "short" | コンパクト — 少ない変奏/エピソード |
| 1 | Medium | "medium" | 標準的な長さ(デフォルト) |
| 2 | Long | "long" | 拡張 — より多くの展開 |
| 3 | Full | "full" | 最大 — 完全な形式構造 |
TIP
実際の出力長は形式に依存します。「short」のパッサカリアでも「short」のフーガより長くなります。これはパッサカリア形式が音楽的にまとまるために最低限の変奏数を必要とするためです。正確な長さの制御には targetBars を使用してください。
調のリファレンス
| ID | 名前 | ピッチクラス | バロック時代の一般的な連想 |
|---|---|---|---|
| 0 | C | C | 純粋さ、素朴さ、明快さ |
| 1 | C# / Db | C# | 献身、深み |
| 2 | D | D | 勝利、輝き(長調);情熱、ドラマ(短調) |
| 3 | D# / Eb | Eb | 英雄的壮大さ、高貴さ |
| 4 | E | E | 喜び、明るさ(長調);嘆き(短調) |
| 5 | F | F | 牧歌的、穏やか |
| 6 | F# / Gb | F# | 強烈さ、輝き |
| 7 | G | G | 優美、素朴(長調);真剣さ(短調) |
| 8 | G# / Ab | Ab | 荘厳、献身的 |
| 9 | A | A | 優しさ、優雅(長調);穏やかな憂い(短調) |
| 10 | A# / Bb | Bb | 高貴さ、温かみ |
| 11 | B | B | 硬い輝き(長調);沈んだ重み(短調) |
バロック音楽における調の連想
バロック時代の作曲家は特定の調に感情的な質を関連付けました(感情論 / Affektenlehre)。ニ短調は情熱とドラマの調(BWV 565 トッカータとフーガ)であり、ハ長調は純粋さを表しました(BWV 846 前奏曲)。これらの連想は主観的で時代によって異なりますが、バッハの調の選択に影響を与えました。
すべての調で isMinor: false(長調)と isMinor: true(短調)の両方が使用できます。
デフォルトマッピング
形式デフォルトのクロスリファレンス:
| 形式 | 楽器 | 声部数 | BPM | 調 |
|---|---|---|---|---|
| フーガ | オルガン(0) | 4 | 85 | 任意 |
| 前奏曲とフーガ | オルガン(0) | 4 | 90 | 任意 |
| トリオ・ソナタ | オルガン(0) | 3 | 90 | 任意 |
| コラール前奏曲 | オルガン(0) | 4 | 72 | 任意 |
| トッカータとフーガ | オルガン(0) | 4 | 100 | 任意 |
| パッサカリア | オルガン(0) | 4 | 76 | 任意 |
| 幻想曲とフーガ | オルガン(0) | 4 | 88 | 任意 |
| チェロ前奏曲 | チェロ(4) | 3 | 80 | 任意 |
| シャコンヌ | ヴァイオリン(3) | 3 | 76 | 任意 |
プログラムによるアクセス
実行時にこれらの値にアクセスするにはプリセット列挙関数を使用します。
import {
getForms,
getInstruments,
getCharacters,
getKeys,
getScales,
getVersion
} from '@libraz/midi-sketch-bach'
// すべての形式を一覧
const forms = getForms()
for (const form of forms) {
console.log(`${form.index}: ${form.name}`)
}
// 0: Fugue
// 1: Prelude and Fugue
// 2: Trio Sonata
// 3: Chorale Prelude
// 4: Toccata and Fugue
// 5: Passacaglia
// 6: Fantasia and Fugue
// 7: Cello Prelude
// 8: Chaconne
// すべての楽器を一覧
const instruments = getInstruments()
// [{ index: 0, name: "Organ" }, ...]
// すべての調を一覧
const keys = getKeys()
// [{ index: 0, name: "C" }, { index: 1, name: "C#" }, ...]TIP
これらの関数はドロップダウンや楽曲形式セレクターなどのUIコンポーネントの構築に便利です。このサイトのデモでは楽曲形式選択インターフェースの入力にこれらを使用しています。